Descripción
DJI MAVIC AIR FLY MORE COMBO BLANCO
mavic-air-fly-more-combo
mavic-air-fly-more-combo
CONTENIDO DEL PACK:
- Drone DJI Mavic Air
- Mando plegable
- Protector del estabilizador
- Estuche de transporte
- Bolsa de viaje
- Palancas de mando de repuesto
- Cargador de Batería
- Puerto de carga de baterías
- 3 Baterías Inteligentes DJI
- Adaptador de batería para batería externa
- 12 hélices
- Protector de hélices
- Cable de alimentación, cable MicroUSB y cables RC (Lightning, Micro-USB y USB-C)
- Cable de comunicación 3.0
- Enganche para cable RC (grande y pequeño)
- Manuales
Mavic Air:
- El extremadamente portátil dron Mavic Air ofrece un rendimiento y una funcionalidad de alta gama para poder explorar sin límites.
- El Mavic Air es el dron de DJI más portátil con un estabilizador mecánico en tres ejes, cuyo rendimiento ha sido optimizado al máximo. Los amortiguadores del estabilizador están dispuestos en un triángulo, por lo que podrás hacer fotos y vídeos aún más estables.
Panorámicas esféricas de 32 MP
El Mavic Air puede componer, a partir de 25 fotos hechas en sólo ocho segundos, unas nítidas panorámicas esféricas de 32 MP.1 Puedes verlas desde una nueva perspectiva con las DJI Goggles. Esto, además de las panorámicas horizontales, verticales y de 180º.
Vídeo de 4K a 100 Mbps
El Mavic Air graba vídeo a unos increíbles 4K 30 fps y a 100 Mbps, para capturar cada instante en calidad UHD.
Vídeo en slow-motion
El Mavic Air puede grabar vídeos slow-motion a 1080p 120 fps, con lo que puedes capturar tus épicas aventuras a alta velocidad.
Fotos con HDR
Los nuevos algoritmos HDR te ayudan a conseguir la exposición justa para las condiciones de luz en las que te encuentres. Las áreas oscuras o demasiado iluminadas se procesan para conseguir unas transiciones entre luces y sombras más naturales, mientras que la aceleración DSP permite ser más eficiente al grabar.
ActiveTrack
ActiveTrack puede detectar hasta 16 objetivos posibles2 a la vez, por lo que puedes elegir el que tú quieras rápidamente. ActiveTrack tiene una mayor precisión de seguimiento y puede ser utilizado en más situaciones: puede seguir objetivos incluso si están corriendo, saltando, o en bicicleta.
QuickShots
Elige entre seis tipos diferentes de QuickShot – Cohete, Dronie, Órbita, Espiral, Asteroide y Boomerang. Puedes acceder a cualquiera de ellos con sólo un toque, y te permitirán hacer unos vídeos épicos sin necesidad de encuadrar manualmente. Comparte tus obras inmediatamente en los medios sociales a través de la aplicación DJI GO 4.
SmartCapture
SmartCapture supone una nueva e intuitiva forma de controlar el Mavic Air con la mano. Haz despegar y controla al dron con gestos de la mano, y haz fotos y vídeos como tú quieras.
TapFly
Si quieres centrarte sólo en tus fotos, elige TapFly en DJI GO 4 y con él podrás volar con sólo tocar tu teléfono móvil. TapFly funciona en los modos Frontal, Inverso, Libre y Coordenadas. Además puedes cambiar la velocidad de vuelo para que se ajuste a tus necesidades.
FlightAutonomy 2.0
Sirviéndose de la avanzada tecnología VIO, el potente sistema visual de FlightAutonomy 2.0 consiste en una cámara con estabilizador principal, sensores visuales duales frontales, traseros e inferiores, sensores infrarrojos inferiores, IMUs redundantes y un conjuto de núcleos de procesamiento. Entre todos, recogen información de sus alrededores y la transmiten al precesador de alto rendimiento para un vuelo estacionario más preciso y un mejor rendimiento de vuelo. El Sistema Avanzado de Asistencia al Piloto (APAS) permite a la aeronave esquivar activamente los obstáculos que se encuentren por delante o por detrás. Vivir grandes aventuras es ahora más seguro y fácil que nunca.
avic Air
AERONAVE
Peso de despegue | 430 g |
---|---|
Dimensiones | Plegado: 168×83×49 mm (Largo x Ancho x Alto) Extendido: 168×184×64 mm (Largo x Ancho x Alto) |
Distancia diagonal | 213 mm |
Velocidad máx. en ascenso | 4 m/s (modo S[1]) 2 m/s (modo P) 2 m/s (modo Wi-Fi) |
Velocidad máx. en descenso | 3 m/s (modo S[1]) 1.5 m/s (modo P) 1 m/s (modo Wi-Fi) |
Velocidad máxima (cerca del nivel del mar, sin viento) | 68.4 km/h (modo S[1]) 28.8 km/h (modo P) 28.8 km/h (modo Wi-Fi) |
Altura máx. de servicio sobre el nivel del mar | 5000 m |
Tiempo máx. de vuelo (sin viento) | 21 minutos (a una velocidad constante de 25 km/h) |
Tiempo máx. en vuelo estacionario (sin viento) | 20 minutos |
Distancia máx. de vuelo (sin viento) | 10 km |
Resistencia al viento máx. | 29 – 38 km/h |
Ángulo de inclinación máximo | 35° (modo S[1]) 15° (modo P) |
Velocidad angular máx. | 250°/s (modo S[1]) 250°/s (modo P) |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 °C – 40 °C |
Frecuencia de funcionamiento | 2.400-2.483 GHz 5.725-5.850 GHz |
Transmisión de potencia (PIRE) | 2.400 – 2.4835 GHz 5.725 – 5.850 GHz |
GNSS | GPS + GLONASS |
Rango de precisión en vuelo estacionario | Vertical: Horizontal: |
Almacenamiento interno | 8 GB |
SISTEMA DE DETECCIÓN
Frontal | Alcance de la medición con precisión: 0.5 – 12 m Alcance de detección: 0.5 – 24 m Velocidad de detección efectiva: ≤8 m/s Campo de visión (FOV): Horizontal 50º, Vertical ±19° |
---|---|
Trasero | Alcance de la medición con precisión: 0.5 – 10 m Alcance de detección: 0.5 – 20 m Velocidad de detección efectiva: ≤ 8 m/s Campo de visión (FOV): Horizontal 50º, Vertical ±19° |
Inferior | Rango de altitud: 0.1 – 8 m Rango de funcionamiento: 0.5 – 30 m |
Entorno operativo | Frontal: Trasero: Inferior: |
CONTROL REMOTO
Frecuencia de funcionamiento | 2.400-2.483 GHz 5.725-5.850 GHz |
---|---|
Distancia máx. de transmisión (sin obstáculos, libre de interferencias) | 2.400 – 2.4835 GHz: 5.725 – 5.850 GHz: |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 ºC – 40 ºC |
Transmisión de potencia (PIRE) | 2.400 – 2.4835 GHz: 5.725 – 5.850 GHz: |
Batería | 2970 mAh |
Corriente de funcionamiento | 1400 mA ⎓ 3.7 V (Android) 750 mA ⎓ 3.7 V (iOS) |
Tamaño de dispositivos móviles compatibles | Longitud máx: 160 mm Grosor compatible: 6.5 – 8.5 mm |
Puertos USB compatibles | Lightning, Micro USB (Type-B), USB (Type-C) |
CARGADOR
Entrada | 100 – 240 V, 50/60 Hz, 1.4 A |
---|---|
Salida | Principal: 13.2 V, 3.79 A USB: 5 V ⎓ 2 A |
Voltaje | 13.2 V |
Potencia nominal | 50 W |
APLICACIÓN
Sistema de transmisión de vídeo | Wi-Fi mejorado |
---|---|
Nombre | DJI GO 4 |
Calidad de la retransmisión en directo | Control remoto: 720p a 30 fps Dispositivo móvil: 720 a 30 fps DJI Goggles: 720 p a 30 fps |
Latencia (dependiendo de las condiciones medioambientales y del dispositivo móvil) | 170 – 240 ms |
ESTABILIZADOR
Rango mecánico | Inclinación: -100° a 22° Rotación: -30° a 30°(modo retrato) Giro: -12° a 12° |
---|---|
Intervalo controlable | Inclinación: -90º a 0º (configuración por defecto) -90º a +17º (extendido) |
Estabilización | 3 ejes (inclinación, rotación y giro) |
Velocidad máxima de control (inclinación) | 120°/s |
Rango angular de vibración | ±0.005° |
CÁMARA
Sensor | 1.2/3″ CMOS Píxeles efectivos: 12 MP |
---|---|
Objetivo | FOV: 85° Formato equivalente a 35 mm: 24 mm Apertura: f/2.8 Distancia de enfoque: 2 m a ∞ |
Rango ISO | Vídeo: Foto: |
Velocidad de obturación | Obturador electrónico: 8 – 1/8000s |
Tamaño de fotografía | 4:3: 4056×3040 16:9: 4056×2280 |
Modos de fotografía | Disparo único HDR Disparo en ráfaga: 3/5/7 fotogramas Exposición automática en horquillado (AEB), 3/5 horquillas de exposición a 0.7 EV bias Intervalo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Pano: 3×1: 42°×78°, 2048×3712 (Ancho x Alto) 3×3: 119°×78°, 4096×2688 (Ancho x Alto) 180°: 251°×88°, 6144×2048 (Ancho x Alto) Esfera (3×8+1): 8192×4096 (Ancho x Alto) |
Resolución de vídeo | 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
Tasa de bits máx. de almacenamiento de vídeo | 100 Mbps |
Sistema de archivo compatibles | FAT32 |
Formatos de fotografía | JPEG/DNG (RAW) |
Formatos de vídeo | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC) |
CONTROL POR DISPOSITIVO MÓVIL
Frecuencia de funcionamiento | 2.400-2.483 GHz 5.725-5.850 GHz |
---|---|
Distancia máx. de transmisión (sin obstáculos, libre de interferencias) | Distancia: 80 m Altura: 50 m |
BATERÍA DE VUELO INTELIGENTE
Capacidad | 2375 mAh |
---|---|
Voltaje | 11.55 V |
Voltaje máx. de carga | 13.2 V |
Tipo de batería | LiPo 3S |
Energía | 27.43 Wh |
Peso neto | 140 g |
Rango de temperatura de carga | 5 ºC – 40 ºC |
Potencia de carga máx | 60 W |
TARJETAS SD COMPATIBLES
Tarjetas SD compatibles | microSD Clase 10 ó valoración UHS-1 requerida |
---|---|
Tarjetas microSD recomendadas | 16G Sandisk Extreme Kingston 16 GB SDHC-I SDCAC/16GB 32G Sandisk Extreme V30 Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme V30 Pro A1 64G Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme Pro V30 A1 128G Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme Plus V30 A1 |
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:
Tiempo de vuelo: 21 minutos
Velocidad: 68.4 Km/h
Resolución de Video: 4K a 30fps y 1080 a 120fps
Resolución: 12 Mpx en sensor CMOS de 1/2.3″
Estabilizador mecánico de 3 ejes
Objetivo gran angular equivalente a 24mm
Lente muy luminosa de f/2.8
Panorámicas esféricas de 32 Mpx.
Experiencia inmersiva FPV junto con las DJI Goggles
Fotos en HDR
Alcance de detección: 0.5-24 metros
Regreso al punto de origen
Una innovadora tecnología WIFI HD permite transmitir video
a 720p en tiempo real hasta a 4 Km de distancia
Elige entre seis tipos diferentes de QuickShot Cohete, Dronie,
Órbita, Espiral, Asteroide y Boomerang



Valoraciones
No hay valoraciones aún.